| Паспорт набору даних | |
| Ідентифікаційний номер | 4 – zaput |
| Найменування набору даних | Звіт щодо задоволення запитів на інформацію |
| Опис змісту | Звіт щодо кількості запитів |
| Мова | українська |
| Формати | |
| Формат стиснення набору даних | - |
| Дата і час першого оприлюднення набору даних | 02.09.2011 |
| Дата і час внесення останніх змін до набору даних | 27.04.2018 |
| Дата актуальності даних у наборі даних | 29.10.2017 |
| Періодичність оновлення набору даних | у разі потреби |
| Ключові слова | Звіт щодо кількості запитів |
| Гіперпосилання на набір даних | |
| Гіперпосилання на структуру набору даних | |
| Розпорядник інформації | Вінницька районна державна адміністрація |
| Відповідальна особа | Калюжко М.Ю. |
| Електронна адреса відповідальної особи | Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. |
| Паспорт набору даних | |
| Ідентифікаційний номер | 5 – zvit_zvernen |
| Найменування набору даних | Звіт щодо організації роботи зі зверненнями громадян |
| Опис змісту | Звіт щодо роботи зі зверненнями громадян |
| Мова | українська |
| Формати | |
| Формат стиснення набору даних | - |
| Дата і час першого оприлюднення набору даних | |
| Дата і час внесення останніх змін до набору даних | 27.04.2018 |
| Дата актуальності даних у наборі даних | 29.10.2017 |
| Періодичність оновлення набору даних | у разі потреби |
| Ключові слова | Звіт щодо роботи зі зверненнями громадян |
| Гіперпосилання на набір даних |
http://vinrda.gov.ua/rda/zvernennia-hromadian/analitychna-dovidka |
| Гіперпосилання на структуру набору даних | |
| Розпорядник інформації | Вінницька районна державна адміністрація |
| Відповідальна особа | Калюжко М.Ю. |
| Електронна адреса відповідальної особи | Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. |
| Паспорт набору даних | |
| Ідентифікаційний номер | 6 – zvit_econom |
| Найменування набору даних | Аналітична довідка соціально-економічного розвитку Вінницького району |
| Опис змісту | Аналітична довідка |
| Мова | українська |
| Формати | |
| Формат стиснення набору даних | - |
| Дата і час першого оприлюднення набору даних | |
| Дата і час внесення останніх змін до набору даних | 27.04.2018 |
| Дата актуальності даних у наборі даних | 29.10.2017 |
| Періодичність оновлення набору даних | у разі потреби |
| Ключові слова | Аналітична довідка |
| Гіперпосилання на набір даних | http://vinrda.gov.ua/ekonomika/analityka |
| Гіперпосилання на структуру набору даних | |
| Розпорядник інформації | Вінницька районна державна адміністрація |
| Відповідальна особа | Калюжко М.Ю. |
| Електронна адреса відповідальної особи | Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. |


